Hình Ảnh Cột Phải
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay: 96
số người truy cậpHôm qua: 361
số người truy cậpTuần này: 1307
số người truy cậpTháng này: 8176
số người truy cậpTổng số truy cập: 945892
số người truy cậpĐang online: 16
Quản lý cảng bến » Cảng » bến hết hạn hoạt động
Danh sách bến TNĐ hết hạn hoạt động tháng 5 - 2017
TT Tên
Cảng, bến
Chiều dài bến (m) Kết cấu cảng, bến Cấp kỹ thuật cảng Năng lực HH, HK thông qua (tấn/năm hoặc khách/năm) 2016  PTT lớn nhất được phép tiếp nhận (mớn nước)  GP, QĐ công bố (số, ngày cấp) Cơ quan cấp phép  HẾT HẠN Hạn hoạt động tới Ghi chú
Ngày  tháng năm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13
I Bến hàng hóa       0                
1 DNTN Ngân Hà 20 Kè cọc dừa   0  1,4  479-30/11/2016 CVIV 29 5 2017 29/05/2017  
2 DNTN xăng dầu Kim Phượng 19 Ponton CT-05918   0  2,0  493-1/12/2016 CVIV 31 5 2017 31/05/2017  
3 Cửa hàng bán gỗ Thức 15 Bờ tự nhiên   0  1,0  490-21/11/2016 CVIV 22 5 2017 22/05/2017  
4 Cty TNHH TM Quang Giàu 29 Kè BTCT   11.710  1,0  572-6/2/2017 CVIV 5 5 2017 05/05/2017  
5 Vựa cừ tràm Việt Hùng 25 Kè BTCT   878  1,5  541-17/11/2016 CVIV 17 5 2017 17/05/2017  
6 Cty TNHH SX-TM  Hai Hồng 24,6 Kè BTCT; 02 cầu gỗ   0  1,0  489-7/2/2017 CVIV 6 5 2017 06/05/2017  
7 Cty TNHH VLXD Thanh Thy 17,3 Bờ tự nhiên   0  1,2  634-27/2/2017 SGTVT 26 5 2017 26/05/2017  
8 DNTN chế biến luông thực Toàn Thắng 26,5 Kè BTCT   1.914  1,4  0200-12/5/2014 CVIV 19 5 2017 19/05/2017  
9 CN số 6-DNTN xây dựng Hoàng yến 38 Ponton   0  1,5  535-7/5/2016 CVIV 6 5 2017 06/05/2017  
10 Nguyễn Văn Triệu (NM XX lúa gạo Tấn Thạnh) 46 Kè BTCT   0 ≤ 80 T 282-9/5/2016 SGTVT 9 5 2017 09/05/2017  
11 Nguyễn Thị Ngọc Hà (Kinh doanh lúa gạo Tâm Hà) 31 Kè BTCT   0 ≤ 50 T 306-13/5/2016 SGTVT 13 5 2017 13/05/2017  
12 NM xay xát Chí Tâm 90 Kè BTCT   523 1,2 352-14/6/2016 CVIV 28 5 2017 28/05/2017  
13 Dương Phát (CH VLXD Vương Ken) 46 Kè BTCT   160 ≤ 20 T 279-5/5/2016 SGTVT 5 5 2017 05/05/2017  
14 Cửa hàng xăng dầu số 4  26 Ponton   0 0,8 299-17/5/2016 CCĐTNĐ 17 5 2017 17/05/2017  
15 Cty TNHH Minh Phúc 21 Kè BTCT   0 1,6 514-25/5/2016 CVIV 25 5 2017 25/05/2017  
16 VLXD Nguyễn Thanh Tâm 32 Kè tạm cọc dừa   0 03 313-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
17 Công ty CP Gentraco 57 Kè BTCT, cầu săt và gỗ   0  0,8  538-5/5/2016 SGTVT 4 5 2017 04/05/2017  
18 Cửa hàng VLXD Toàn Dung 40 Kè BTCT   0  0,8  543-24/5/2016 CVIV 23 5 2017 23/05/2017  
19 DNTN Hồng Thẳm 34,5 Bờ tự nhiên   0  3,0  540-22/5/2016 CVIV 21 5 2017 21/05/2017  
20 Cty CP Phước Đạt 94 Kè BTCT   2.081  2,5  166-27/7/2015 CVIV 11 5 2017 11/05/2017  
21 Cưửa hàng VLXD Thanh Vân 51,3 Kè BTCT, sàn BTCT   0  03  544-24/5/2016 SGTVT 23 5 2017 23/05/2017  
22 Công ty CP Gentraco 39 Kè BTCT   0  2,2  537-5/5/2016 SGTVT 4 5 2017 04/05/2017  
23 Cửa hàng xăng dầu số 1  92,6 Kè BTCT   0  1,8  548-1/6/2016 CVIV 31 5 2017 31/05/2017  
24 Cty TNHH MTV gạo Việt  78 Kè BTCT   42.671  2,4  547-1/6/2016 CVIV 31 5 2017 31/05/2017  
25 CN Cty TNHH An Hải 46 Kè BTCT   5.200 1,5 323-23/5/2016 CVIV 23 5 2017 23/05/2017  
26 VLXD Thiên Trang 37 Kè BTCT   13.521 1,0 360-30/5/2016 CVIV 30 5 2017 30/05/2017  
27 Vật tư nông nghiệp Kim Thà 34,6 Kè BTCT   3.765 02 303-17/5/2016 SGTVT 17 5 2017 17/05/2017  
28 VLXD Trí Thành 45 Kè BTCT   675 02 281-12/5/2016 SGTVT 12 5 2017 12/05/2017  
29 VLXD Phú Thiên 40,5 Kè đá hộc   12.829 2,1 333-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
30 Cty TNHH Bảy Lượng 28 Kè BTCT   571 1,0 324-23/5/2016 CVIV 23 5 2017 23/05/2017  
31 Nhà máy bột cá Kiên Hùng  65 Kè BTCT   350 1,6 337-26/5/2016 CVIV 26 5 2017 26/05/2017  
32 NM bột cá Đông Dương 42 Kè BTCT   0 1,5 338-26/5/2016 CVIV 26 5 2017 26/05/2017  
33 Bến xăng dầu Tắc Cậu 41 Kè BTCT   4.929 2,2 331-24/5/2016 CVIV 24 5 2017 24/05/2017  
34 Cửa hàng xăng dầu Sáu Hiếu 20 Kè BTCT (KG-32833)   0 1,0 278-12/5/2016 CVIV 12 5 2017 12/05/2017  
35 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 38 20 Kè BT liền bờ   0 1,5 270-9/5/2016 SGTVT 9 5 2017 09/05/2017  
36 Xăng dầu Chín Thời 20 Kè BT   0 1,8 335-26/5/2016 SGTVT 24 5 2017 24/05/2017  
37 VLXD Huỳnh Minh Hay 25 Kè tạm cọc dừa   528 1,5 199-4/5/2016 SGTVT 4 5 2017 04/05/2017  
38 VLXD Huỳnh Kim Mai 44 Kè tạm cọc dừa   2.477 1,5 200-4/5/2016 SGTVT 4 5 2017 04/05/2017  
39 VLXD Quốc Trinh Ngọc Mai 48 Kè BTCT   445 1,5 334-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
40 VLXD Giang Tài Nguyên 40 Kè BT hiện hữu   0 1,2 256-6/5/2016 SGTVT 6 5 2017 06/05/2017  
41 DNTN Thành Việt 15 Kè BTCT   0 1,5 102-30/5/2016 CVIV 30 5 2017 30/05/2017  
42 Cty CP Thiên Giang 60 Kè BTCT   9.701 2,2 0866-4/11/2014 CVIV 7 5 2017 07/05/2017  
43 DNTN Thuận Phát Đạt 18 Kè cọc dừa   4.573 50 T 55-13/5/2016 SGTVT 23 5 2017 23/05/2017  
44 DNTN Trí Hiếu 16,5 Kè BTCT, cầu BT 01x07m   0 1,6 88-21/7/2016 CVIV 9 5 2017 09/05/2017  
45 Cty Mía Đường Sóc Trăng (Bến neo đậu phương tiện chờ) 1400 Bờ tự nhiên   0 1,2 98-25/7/2016 CVIV 9 5 2017 09/05/2017  
46 Kho đường Tân Thạnh 83 Kè cọc BT   13.012 1,5 98-25/7/2016 CVIV 8 5 2017 08/05/2017  
47 DNTN Phúc Lợi 12 Bờ tự nhiên   0 20 T 61-25/5/2016 SGTVT 9 5 2017 09/05/2017  
48 DNTN Mỹ Châu 57,61 Kè BTCT   0 1,1 54-27/4/2016 SGTVT 9 5 2017 09/05/2017  
49 VLXD Hùng  39,5 Kè cọc dừa   49.050 1,6 93-18/8/2016 CVIV 25 5 2017 25/05/2017  
50 CN DNTN TM Hữu Lợi (DNTN TM H.Lợi) 35 Kè cọc dừa   147.190 2,0 59-25/5/2016 CVIV 25 5 2017 25/05/2017  
51 Cty TNHH TM Trung Hưng 18 Kè BTCT có ụ tàu chuyên dùng   0 31x7x1,6 58-18/5/2016 SGTVT 23 5 2017 23/05/2017  
52 Đúc gia công đal Thanh Nghĩa 8 Kè BTCT   0 1,0 66-31/5/2016 CVIV 31 5 2017 31/05/2017  
53 Lò gạch Hữu Phước 67 Kè cọc dừa, 01 băng tải   0  2,0  322-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
54 DNTN Huỳnh Kết 14 Ponton   0  0,6  184-30/6/2016 CVIV 18 5 2017 18/05/2017  
55 DNTN Công Minh I 16 Ponton AG-08927   0  1,2  249-10/5/2016 CVIV 14 5 2017 14/05/2017  
56 DNTN  xăng dầu Quốc Khánh 25 Ponton   0  1,2  133-18/5/2016 CVIV 3 5 2017 03/05/2017  
57 DNTN Khưu Minh Điền 40 Ponton AG-20087   0  0,8  248-10/5/2016 CVIV 5 5 2017 05/05/2017  
58 Cty TNHH Thiên Trang Thoại Sơn 12 Kè BTCT   0  1,6  153-30/5/2016 SGTVT 30 5 2017 30/05/2017  
59 Cty TNHH MTV SXTM Phạm Bảo Thuận 19 Kè BTCT   3.008  2,1  147-27/5/2016 SGTVT 27 5 2017 27/05/2017  
60 Cty TNHH MTV DVTM Quốc Vui 90 Bờ tự nhiên và 01 băng tải nhô ra sông 17,5m.   2.688  02  121-12/5/2016 SGTVT       12/05/2017  
61 DNTN xay xát lương thực Tân Hiệp Hưng 15 Kè BTCT   8.541  201  148-27/5/2016 SGTVT 27 5 2017 27/05/2017  
62 CN5- DNTN Hiệp Hưng 15 Bờ tự nhiên, cầu gỗ  nhô ra sông 12,8 mét AG-09304   13.122  1,5  167-7/6/2016 CVIV 22 5 2017 22/05/2017  
63 DNTN Trần Thanh Bởi 20 Bờ tự nhiên AG-09305   0  2,0  170-10/6/2016 CVIV 10 5 2017 10/05/2017  
64 Trại cưa Thành Liêm 100,6 Bờ tự nhiên   0  2,0  114-9/5/2016 CVIV 9 5 2017 09/05/2017  
65 Cty TNHH MTV Diễm My TG 95 Bờ tự nhiên   0  2.8  250-163-6/6/2016 SGTVT 10 5 2017 10/05/2017  
66 Cửa hàng xăng dầu Cam Thủy 18 30 Ponton AG-20016   0  2,5  166-6/6/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
67 DNTN xăng dầu Phúc Linh 16,5 Ponton: AG-09976   0 0,8 193-5/7/2016 SGTVT 24 5 2017 24/05/2017  
68 Cty TNHH MTV Nguyễn Phú Vinh 73 Bờ tự nhiên   28.298 2,0 144-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
69 Xưởng gia công và đóng gói phân urê trực thuộc Cty CP Tập đoàn Lộc Trời-CN NM thuốc BVTV Châu Thành 54 Bờ tự nhiên   2.866 2,0 135-18/5/2016 CVIV 18 5 2017 18/05/2017  
70 XN CBLT Châu Phú (Cty CP LTTP AG) 357 Kè BTCT   20.847 3,2 95-26/5/2015 CVIV 29 5 2017 29/05/2017  
71 Thành Lợi 2 53 Kè BTCT   0 2,8 156-31/5/2016 CVIV 31 5 2017 31/05/2017  
72 Hiệp Thời 2 112 Kè BT   0 2,0 149-25/5/2016 SGTVT 25 5 2017 25/05/2017  
73 CN Cty TNHH kinh doanh XD Cam Thủy - CH Cam Thủy 12 30 Ponton CT-06281   0 1,5 164-6/6/2016 CVIV 27 5 2017 27/05/2017  
74 Xưởng cưa xẻ gỗ Thắng Lợi 168 Bờ tự nhiên   0 0,8 127-17/5/2016 CVIV 17 5 2017 17/05/2017  
75 Cty TNHH MTV VLXD Thanh Long 28 Bờ tự nhiên   18.126 2,8 124-16/5/2016 CVIV 16 5 2017 16/05/2017  
76 Cty TNHH MTV DVTM Phúc Khánh Phương 22 Ponton   1.689 1,2 182-30/6/2016 CVIV 27 5 2017 27/05/2017  
77 Cty Cp đầu tư TM DV Kim Sơn 60 Kè cọc dừa   22.335 1.4 0172-26/10/2015 SGTVT 15 5 2017 15/05/2017  
78 VLXD Chí Dũng 25 Kè cọc dừa   1.344 1,0 098-30/5/2016 CVIV 30 5 2017 30/05/2017  
79 Đại lý xăng dầu 99 (CN 5-Cty TNHH DVTH 99 tại VL) 19,5 Kè BTCT   0 1,5 0453-5/5/2014 CVIV 4 5 2017 04/05/2017  
80 Đại lý XD Nghĩa Hiệp 4 23 Kè BTCT   0 1,2 0434-5/5/2014 CVIV 18 5 2017 18/05/2017  
81 DNTN Văn Hiền 60 Kè BTCT   20.052 1,1 38-4/5/2016 CVIV 4 5 2017 04/05/2017  
82 DNTN Phước Hà 15 Cọc đừa đà BTCT   975 1,5 37-4/5/2016 SGTVT 4 5 2017 04/05/2017  
83 DNTN Phương Hùng 34 Cọc dừa và cừ tràm   0 0,56 40-12/5/2016 SGTVT 11 5 2017 11/05/2017  
II Bến hành khách       0                
1 Bến tàu khách và Du lịch Cần Thơ  36,6 Kè BTCT   116.674  1,5  539-339-1/11/2016 CVIV 1 5 2017 01/05/2017  
2 Nhà hàng Cửu Long River 26 Kè BTCT   0  2,0  473-15/11/2016 CVIV 14 5 2017 14/05/2017  
3 Bến tàu khách Thới Bình  61 Kè tạm gỗ tràm   36.143 1,0 097-30/5/2016 CVIV 30 5 2017 30/05/2017  
4  Cty TNHH DV-DL khám phá MêKông 70 Ponton    7.816 2,0 251-10/8/2016 CVIV 29 5 2017 29/05/2017  
5 Bến xe, tàu khách Năm Căn 100 Kè BTCT   187.233 1,2 074-4/5/2016 CCĐTNĐ 4 5 2017 04/05/2017  
III Bến chuyên dùng                        
1 Nguyễn Văn Rượu 50 Kè BTCT, mố BTCT rộng 9,6x02m   0 1,2 101-18/8/2016 SGTVT 9 5 2017 09/05/2017  
2 CS mộc Thuận Lợi 28,5 Bờ tự nhiên   0 1,0 80-20/5/2016 CVIV 25 5 2017 25/05/2017  
3 Cty TNHH Tứ Quý Long Xuyên 38 Bờ tự nhiên   0  1,3  115-10/5/2016 SGTVT 10 5 2017 10/05/2017  
4 Cty TNHH MTV TM DV Trí Toàn - Xưởng đóng tàu 87 Bờ tự nhiên và kè BTCT     1500 T 27-2/11/2016 SGTVT 2 5 2017 02/05/2017  
5 DNTN vận tải Phương Anh - cơ sở 2 120 Kè cọc dừa và bờ tự nhiên   0 1200 T 26-2/11/2016 SGTVT 2 5 2017 02/05/2017  
6 HKD Nguyễn Văn Mừng 31 Bờ tự nhiên   0 190T 14-15/11/2016 SGTVT 15 5 2017 15/05/2017